<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri locuri de munca - Resurse umane</title>
	<atom:link href="http://www.locuri-de-munca.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 13:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>din 43 de asiguratori de pe piata, 28 nu au obtinut profit in 2008</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/din-43-de-asiguratori-de-pe-piata-28-nu-au-obtinut-profit-in-2008-82</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/din-43-de-asiguratori-de-pe-piata-28-nu-au-obtinut-profit-in-2008-82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Conform raportului Comisie de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), doar 15 dintre asiguratorii din Romania se pot lauda cu profit, restul inregistrand o pierdere neta la nivelul pietei  de 158 milioane euro. Din cei 43 de asiguratori, 28 au avut in 2008 o pierdere de 849,037 milioane lei, iar 15 un profit net de 266,58 milioane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform raportului Comisie de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), doar 15 dintre asiguratorii din Romania se pot lauda cu profit, restul inregistrand o pierdere neta la nivelul pietei  de 158 milioane euro. Din cei 43 de asiguratori, 28 au avut in 2008 o pierdere de 849,037 milioane lei, iar 15 un profit net de 266,58 milioane lei. Prin urmare pe piata romaneasca de asigurari s-a inregistrat un deficit de 582,46 milioane lei, mai exact 158 milioane euro.</p>
<p>Dintre societatile de asigurari cu cele mai mari pierderi, se numara Ardaf ( 184,97 milioane lei), Uniqa Asigurari ( 143,41 milioane lei), Asiban ( 132,112 milioane lei), BT Asigurari ( 111,46 milioane lei), si Asirom ( 67,65 milioane lei).</p>
<p>Conform CSA, pierderile suferite de societatile enumerate mai sus au reprezenat 75,3% din pierderile intregii piete de asigurari in 2008.</p>
<p>Si in 2007 societatile de asigurari au inregistrat pierderi, insa acestea au fost mai mici raportate la cele din 2008, avand o valoare neta de 253 milioane lei ( 75,8 milioane euro).</p>
<p>In ceea ce priveste societatile care au inregistrat profit in 2008, Omniasigul este fruntasa, avand un castig de 141,09 milioane lei, in urma careia se situeaza AIG Life (53,36 milioane lei), Allianz- Tiriac Asigurari ( 22,98 milioane lei), ING Asigurari de Viata ( 16.96 milioane lei), si BCR Asigurari de Viata ( 8,13 milioane lei).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/din-43-de-asiguratori-de-pe-piata-28-nu-au-obtinut-profit-in-2008-82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managerii lasa criza sa le afecteze vacantele</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/managerii-lasa-criza-sa-le-afecteze-vacantele-80</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/managerii-lasa-criza-sa-le-afecteze-vacantele-80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul de resurse umane TheLadders.co.uk, a realizat un studiu potrivit caruia top managerii nu isi mai iau vara aceasta vacanta, datorita recesiunii.
Astfel, deoarece economia este  in impas, acestia si-au schimbat planurile in ceea ce priveste vacanta, cei mai multi dintre ei preferand sa-si petreaca concediul de odihna acasa. Dintre top managerii britanici care nu au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site-ul de resurse umane <span style="border: medium none; margin: 0px; padding: 0px; position: static; cursor: auto; color: #000000; text-decoration: none;">TheLadders.co.uk, a realizat un studiu potrivit caruia top managerii nu isi mai iau vara aceasta vacanta, datorita recesiunii.</span></p>
<p><span style="border: medium none; margin: 0px; padding: 0px; position: static; cursor: auto; color: #000000; text-decoration: none;">Astfel, deoarece economia este  in impas, acestia si-au schimbat planurile in ceea ce priveste vacanta, cei mai multi dintre ei preferand sa-si petreaca concediul de odihna acasa. Dintre top managerii britanici care nu au renuntat insa la vacanta, in jur de 27% au precizat ca aceasta se va sesfasura in zona Marii Britanii, intrucat in acest fel cheltuielile financiare sunt diminuate, iar 18% vor apela la solutii menite sa le ieftineasca vacanta, cum ar fi corturile sau traseele cu masina. </span></p>
<p><span style="border: medium none; margin: 0px; padding: 0px; position: static; cursor: auto; color: #000000; text-decoration: none;">Conform studiului realizat de site-ul specializat in resurse umane, a reiesit ca 19% dintre manageri nu isi simt locul de munca sigur, iar 18% sunt de parere ca pot renunta la vacanta, nefiind o buna investitie in momentul actual. </span>Derek Pilcher, managing director pentru TheLadders.co.uk, considera insa ca  actiunea managerilor de a renunta la vacanta are o influenta negativa asupra acestora, deoarece acest lucru poate agrava stresul in ceea ce priveste recesiunea. Pilcher a mai afirmat ca o pauza la locul de munca este foarte buna, putand avea ca rezultat obtinerea unor solutii neasteptate pentru dificultatile intampinate la serviciu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/managerii-lasa-criza-sa-le-afecteze-vacantele-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna august le aduce angajatilor Dacia concediu de odihna</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/luna-august-le-aduce-angajatilor-dacia-concediu-de-odihna-74</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/luna-august-le-aduce-angajatilor-dacia-concediu-de-odihna-74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Francois Fourmont, directorul general al uzinei Dacia, a afirmat ca in luna august toti angajatii acesteia vor intra in concediu de odihna, deoarece trebuie realizata revizia generala a instalatiilor, si pentru ca din punct de vedere tehnologic productia trebuie sa inceteze, lucru necesar chiar daca merg foarte bine comenzile.
Francois Fourmont a declarat ca orice uzina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francois Fourmont, directorul general al uzinei Dacia, a afirmat ca in luna august toti angajatii acesteia vor intra in concediu de odihna, deoarece trebuie realizata revizia generala a instalatiilor, si pentru ca din punct de vedere tehnologic productia trebuie sa inceteze, lucru necesar chiar daca merg foarte bine comenzile.</p>
<p>Francois Fourmont a declarat ca orice uzina de automobile are nevoie de un repaus de aproximativ 3-5 saptamani anual, iar cum concediile pe serii ale angajatilor ar crea probleme de ordin calitativ, s-a ajuns la concluzia ca cea mai buna varianta ar fi acordarea concediului de odihna in mod global pentru cei peste 20.000 de oameni care-si desfasoara activitatea in cadrul uzinei.</p>
<p>In ceea ce priveste comenzile, acestea nu vor fi afectate, intrucat angajatii au lucrat timp de aproximativ doua luni  sambetele in doua schimburi, reusind astfel sa acopere perioada de o luna in care isi vor inceta activitatea.</p>
<p>De remarcat este faptul ca uzina Dacia a mai angajat 500 de muncitori, si a mai prelungit contractele de munca altor 400, datorita cererii la export de autoturisme Dacia. Anul trecut, din cele 242.385 de masini, 172.886 au mers la export, iar in 2009 productia vehiculelor va atinge un numar de aproximativ 300.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/luna-august-le-aduce-angajatilor-dacia-concediu-de-odihna-74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt previziunile pe semestrul al doilea pentru forta de munca?</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/care-sunt-previziuni-pe-semestrul-al-doilea-pentru-forta-de-munca-71</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/care-sunt-previziuni-pe-semestrul-al-doilea-pentru-forta-de-munca-71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Din nefericire, se pare ca  semestrul al doilea al anului 2009 va fi la fel de sumbru ca si primul semestru, in care au predominat actiuni ca inghetarea salariilor, disponibilizari, stagnarea ofertelor de munca, precum si o rata a somajului de 6%.
Planul afaceristilor pentru a putea trece cu bine criza economica cu care tara noastra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din nefericire, se pare ca  semestrul al doilea al anului 2009 va fi la fel de sumbru ca si primul semestru, in care au predominat actiuni ca inghetarea salariilor, disponibilizari, stagnarea ofertelor de munca, precum si o rata a somajului de 6%.</p>
<p>Planul afaceristilor pentru a putea trece cu bine criza economica cu care tara noastra se confrunta de la inceputul anului a fost de a renunta la angajatii care nu erau vitali pentru companie, axandu-se pe imbunatatirea activitatii celor ramasi. Alte  actiuni menite sa scoata firma cu bine din impas au fost diminuarea bugetului pentru activitatile cele mai putin importante de tip team-building, sau scaderea bonusurilor salariale.</p>
<p>Se pare ca pana la sfarsitul anului 2009, rata somajului va depasi valoarea somajului de 6% ajunsa in primul semestru,  atingand o cota de 9%, datorita faptului ca va mai urma un val de disponibilizari. Acestea sunt rezultatul unui profit scazut, pana acum acest profit fiind sustinut de incasarile acumulate in anul 2008.</p>
<p>In ceea ce priveste resursele umane, conform specialistilor, in semestrul al doilea recrutarea va fi aproape inexistenta, si isi va reveni cu o intarziere de sase luni &#8211; un an fata de redresarea firmelor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/care-sunt-previziuni-pe-semestrul-al-doilea-pentru-forta-de-munca-71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul centru de diagnostic si tratament la san, inaugurat de clinica Gynecoland</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-centru-de-diagnostic-si-tratament-la-san-inaugurat-de-clinica-gynecoland-68</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-centru-de-diagnostic-si-tratament-la-san-inaugurat-de-clinica-gynecoland-68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gynecoland, clinica ultraspecializata in chirurgie ginecologica si chirurgia sanului, a inaugurat primul centru de diagnostic si tratament la san din tara noastra. Clinica a cheltuit pentru acest lucru 300.000 euro, pentru ca persoanele de sex feminin sa poata beneficia de investigatii clinice si paraclinice. Din cei 300.000 de euro, 100.000 au fost directionati spatiului , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gynecoland, clinica ultraspecializata in chirurgie ginecologica si chirurgia sanului, a inaugurat primul centru de diagnostic si tratament la san din tara noastra. Clinica a cheltuit pentru acest lucru 300.000 euro, pentru ca persoanele de sex feminin sa poata beneficia de investigatii clinice si paraclinice. Din cei 300.000 de euro, 100.000 au fost directionati spatiului , iar restul de 200.000 euro au fost folositi pentru achizitionarea aparaturii.</p>
<p>Anual sunt diagnosticate cu cancer la san aproximativ 6000 de persoane, iar din nefericire aceasta maladie are o incidenta ascendenta, de 10% anual. In Romania, primele 3 boli care determina mortalitatea in randul oamenilor sunt reprezentate de accidentele de circulatie, bolile cardiovasculare si cancerul.</p>
<p>Clinica Gynecoland a fost infiintata in anul 1998, Ioan Stoian, proprietarul clinicii afirmand ca„Am deschis clinica in 1998 cand eram doar doi angajati, iar acum am ajuns la 40 de angajati si o <span onmouseover="leftclick_display(this);">investitie</span> de 1,5 milioane de euro”. De asemenea, acesta a mai afirmat si faptul ca „In urmatorii doi ani vom inaugura la Targoviste a doua clinica Gynecoland in care vom investi circa 1,3 milioane euro (700.000 euro in cladire si 500.000 euro in aparatura, iar pe termen lung avem in plan deschiderea unui spital de ginecologie de 50 de paturi”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-centru-de-diagnostic-si-tratament-la-san-inaugurat-de-clinica-gynecoland-68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul spital privat de dermatologie- lansat de Dermastyle si MedLife</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-spital-privat-de-dermatologie-lansat-de-dermastyle-si-medlife-64</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-spital-privat-de-dermatologie-lansat-de-dermastyle-si-medlife-64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dermastyle si MedLife au incheiat un parteneriat prin care vor deschide primul spital privat de dermatologie. Investitia acestuia se ridica la valoarea sumei de 3 milioane euro, iar dimensiunile vor fi de 1500 mp. Va fi situat in nordul capitalei, si utilizat incepand cu luna octombrie a anului 2009. Pentru inceput, valoarea investitiei atinge suma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dermastyle si MedLife au incheiat un parteneriat prin care vor deschide primul spital privat de dermatologie. Investitia acestuia se ridica la valoarea sumei de 3 milioane euro, iar dimensiunile vor fi de 1500 mp. Va fi situat in nordul capitalei, si utilizat incepand cu luna octombrie a anului 2009. Pentru inceput, valoarea investitiei atinge suma de 1 milion euro.</p>
<p>Medicul primar dermatolog Mihaela Leventer a declarat ca „Acest parteneriat reuneste doi operatori importanti de pe piata serviciilor medicale private. Dermastyle va asigura expertiza dermatologica de inalta calitate, iar MedLife va sprijini logistic proiectul primului spital privat de dermatologie si chirurgie estetica, aliniat celor mai inalte standarde de calitate. Ne propunem ca in cadrul noii unitati medicale sa oferim toata gama de servicii de dermatologie: de la investigatii specifice bolilor de piele la diagnostic si tratament modern, precum si servicii de dermatologie si chirurgie estetica&#8221;.</p>
<p>Numarul pacientilor zilnici care se asteapta sa treaca pragul noului spital va fi de aproximativ 200, acestia venind pentru tratamente, consultatii sau investigatii.</p>
<p>Dermastyle este o clinica privata ce s-a infiintat in anul 1996, si vizeaza exclusiv problemele aparute la nivelul tegumentului,  iar MedLife a aparut in Romania tot in anul 1996, fiind unul din numele cele mai importante de pe piata romaneasca in ceea ce priveste serviciile medicale private. De remarcat este faptul ca MedLife detine cel mai mare spital privat din tara, Life Memorial Hospital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/primul-spital-privat-de-dermatologie-lansat-de-dermastyle-si-medlife-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru 2010 Carlos Ghosn are o viziune negativa in ceea ce priveste industria auto</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/pentru-2010-carlos-ghosn-are-o-viziune-negativa-in-ceea-ce-priveste-industria-auto-61</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/pentru-2010-carlos-ghosn-are-o-viziune-negativa-in-ceea-ce-priveste-industria-auto-61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Ghosn, directorul executiv al Renault, este de parere ca Europa este printre ultimele regiuni ce isi va reveni in industria auto. Numarul masinilor vandute in luna iunie a atins valoarea de 180.000.
In anul 1999, Renault a preluat Dacia investind astfel 1,5 miliarde euro, iar in prezent a ajuns la un numar de aproape 18000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Ghosn, directorul executiv al Renault, este de parere ca Europa este printre ultimele regiuni ce isi va reveni in industria auto. Numarul masinilor vandute in luna iunie a atins valoarea de 180.000.</p>
<p>In anul 1999, Renault a preluat Dacia investind astfel 1,5 miliarde euro, iar in prezent a ajuns la un numar de aproape 18000 angajati. Centrul de productie a grupului Renault il reprezinta platforma de la Mioveni, ce cuprinde o uzina de vehicule, o uzina mecanica vizand productia de motoare, transmisii, cutii de viteze, precum si cel mare mare centru logistic din cadrul Renault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/pentru-2010-carlos-ghosn-are-o-viziune-negativa-in-ceea-ce-priveste-industria-auto-61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinerii si proaspetii absolventi- disponibili pentru locurile de munca</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/tinerii-si-proaspetii-absolventi-disponibili-pentru-locurile-de-munca-59</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/tinerii-si-proaspetii-absolventi-disponibili-pentru-locurile-de-munca-59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Datorita crizei, tinerii si proaspetii absolventi fara experienta profesionala au renuntat la pretentiile salariale ce le aveau in aceeasi perioada a anului trecut, fiind mai disponibili ca niciodata in ceea ce priveste ocuparea unui loc de munca.
De asemenea, si site-urile de recrutare se confrunta cu  cresterea numarului tinerilor care abia au absolvit, precum si al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datorita crizei, tinerii si proaspetii absolventi fara experienta profesionala au renuntat la pretentiile salariale ce le aveau in aceeasi perioada a anului trecut, fiind mai disponibili ca niciodata in ceea ce priveste ocuparea unui loc de munca.</p>
<p>De asemenea, si site-urile de recrutare se confrunta cu  cresterea numarului tinerilor care abia au absolvit, precum si al studentilor, care se afla in cautarea unui job. Spre deosebire de prima jumatate a anului 2008 cand cei sub 25 de ani care isi cautau un job atinsese-ra o valoare de 33%,  aceeasi perioada a anului 2009 aduce cu ea o crestere a numarului acestora, ajungand la valoarea de 43%. Dintre acestia, mai mult de jumatate isi cauta un <a href="http://www.locuri-de-munca.net/" target="_blank">loc de munca</a> unde experienta nu este necesara, sau este necesara in proportie mica.</p>
<p>Cerintele tinerilor si proaspetilor absolventi nu mai sunt exagerate, ba chiar au renuntat in a cere extra-beneficii in momentul angajarii, si au inceput sa fie constanti si fideli jobului pe care il practica. Astfel, salariile acceptate de ei se incadreaza intre 250 si  300 euro, spre deosebire de anul trecut cand aceste sume nici nu erau luate in calcul, tinerii ghidandu-se spre salarii de minimum 400 euro.</p>
<p>Motivul pentru care pretentiile acestora privind salariile au scazut, il reprezinta numarul mare de absolventi recenti ai facultatilor, raportat la scaderea <a href="http://www.locuri-de-munca.net/" target="_blank">ofertelor de munca</a>,  datorita crizei financiare. Cea mai mare scadere de oferte de munca s-a inregistrat in sectorul imobiliarelor, bancilor, constructiilor si auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/tinerii-si-proaspetii-absolventi-disponibili-pentru-locurile-de-munca-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucurestiul a inregistrat o rata a somajului de 1.83%, cea mai mare din noiembrie 2007</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/bucurestiul-a-inregistrat-o-rata-a-somajului-de-1-83-cea-mai-mare-din-noiembrie-2007-47</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/bucurestiul-a-inregistrat-o-rata-a-somajului-de-1-83-cea-mai-mare-din-noiembrie-2007-47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Conform Agentiei Municipala  pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM), rata somajului in Bucuresti a ajuns la o valoare de 1,83%, fiind cea mai ridicata din ultimele 19 luni.
In lunile ianuarie, februarie si martie, rata somajului a avut cota de 1,7%, iar in aprilie si mai a urcat cu 0,1%, ajungand astfel la 1,8%.
Evidentele AMOFM au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform Agentiei Municipala  pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM), rata somajului in <a href="http://www.locuri-de-munca.net/bucuresti/" target="_blank">Bucuresti</a> a ajuns la o valoare de 1,83%, fiind cea mai ridicata din ultimele 19 luni.</p>
<p>In lunile ianuarie, februarie si martie, rata somajului a avut cota de 1,7%, iar in aprilie si mai a urcat cu 0,1%, ajungand astfel la 1,8%.</p>
<p>Evidentele AMOFM au aratat ca persoanele ramase fara un loc de munca au ajuns la un numar de 19.733, din care 54,2% sunt reprezentate de populatia feminina. Tot conform AMOFM, somerii neindemnizati sunt in numar de 7.907.</p>
<p>Din punct de vedere national, in luna iunie, rata somajului a crescut de la 5.8% la 6%, iar numarul de someri a atins valoarea de 548.930.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/bucurestiul-a-inregistrat-o-rata-a-somajului-de-1-83-cea-mai-mare-din-noiembrie-2007-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domeniul IT&amp;C, confruntata cu deficitul de personal</title>
		<link>http://www.locuri-de-munca.net/blog/domeniul-itc-confruntata-cu-deficitul-de-personal-45</link>
		<comments>http://www.locuri-de-munca.net/blog/domeniul-itc-confruntata-cu-deficitul-de-personal-45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuri-de-munca.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu Cisco, realizat de European Schoolnet a aratat ca pana in anul 2010 in Europa vor fi aproximativ 70.000 de posturi neocupate in domeniul IT&#38;C, datorita deficitului de personal cu care se confrunta in acest moment.
De asemenea, studiile arata ca in ceea ce priveste acest domeniu, Europa se confrunta si cu scaderea numarului angajatilor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu Cisco, realizat de European Schoolnet a aratat ca pana in anul 2010 in Europa vor fi aproximativ 70.000 de posturi neocupate in <a href="http://www.locuri-de-munca.net/it-software/" target="_blank">domeniul IT&amp;C</a>, datorita deficitului de personal cu care se confrunta in acest moment.</p>
<p>De asemenea, studiile arata ca in ceea ce priveste acest domeniu, Europa se confrunta si cu scaderea numarului angajatilor, situatie ce poate fi salvata prin angajarea populatiei feminine. La ora actuala, forta de munca feminina este mica, in 2004   doar 25% dintre licentiatii facultatilor de IT&amp;C  fiind de sex feminin.</p>
<p>Astfel, managerii de sisteme informatice sunt reprezentati de femei  in proportie de 27,8%, iar  inginerii de <a href="http://www.locuri-de-munca.net/it-hardware/" target="_blank">hardware</a> doar in proportie de9,6%. Domeniul ingineriei si tehnologiei de la nivel senior implica un procent de 5,8% de forta de munca feminina.</p>
<p>Studiul mai arata ca, datorita domeniului tehnic care este mai adecvat barbatilor, un mare numar de femei, desi au aptitudini de baza bune, prefera sa nu aibe o cariera profesionala in ramura IT&amp;C, indreptandu-si atentia catre alte domenii. Desi la nivel de gimnaziu,  fetele si baietii au preferinte si aptitudini asemanatoare, si desi un mare numar dintre aceste fete continua pregatirea in domeniu si dupa perioada gimnaziala, acestea nu urmeaza totusi o cariera in domeniul tehnic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuri-de-munca.net/blog/domeniul-itc-confruntata-cu-deficitul-de-personal-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
